レインボーシックス Japan プロリーグ シーズンIX Day1 結果速報
2019年1月17日「レインボーシックス Japan プロリーグ シーズンIX」、Day1の結果を振り返ってみましょう!
第1試合:Sengoku Gaming vs SCARZ
第1マップ「領事館」
Sengoku Gaming 7-3 SCARZ
Sengoku Gaming | SCARZ | |
1stBAN | ヴィラ | クラブハウス |
2nd BAN | オレゴン | 銀行 |
3rd BAN | 海岸線 | 国境 |
対戦マップ | 領事館 | |
攻守選択 | 防衛 | 攻撃 |
第2マップ「オレゴン」
Sengoku Gaming 7-1 SCARZ
Sengoku Gaming | SCARZ | |
1st BAN | 領事館 | クラブハウス |
2nd BAN | 国境 | 海岸線 |
3rd BAN | クヴィラ | 銀行 |
対戦マップ | オレゴン | |
攻守選択 | 攻撃 | 防衛 |
第2試合:CYCLOPS athlete gaming vs Rsk Ninjas Gaming
第1マップ「国境」
CYCLOPS athlete gaming 7-1 Rsk Ninjas Gaming
CYCLOPS athlete gaming | Rsk Ninjas Gaming | |
1st BAN | 領事館 | ヴィラ |
2nd BAN | オレゴン | 海岸線 |
3rd BAN | クラブハウス | 銀行 |
対戦マップ | 国境 | |
攻守選択 | 攻撃 | 防衛 |
第2マップ「銀行」
CYCLOPS athlete gaming 7-2 Rsk Ninjas Gaming
CYCLOPS athlete gaming | Rsk Ninjas Gaming | |
1st BAN | 国境 | ヴィラ |
2nd BAN | オレゴン | 海岸線 |
3rd BAN | 領事館 | クラブハウス |
対戦マップ | 銀行 | |
攻守選択 | 攻撃 | 防衛 |
Day1獲得ポイント
チーム名 | 獲得ポイント |
---|---|
Sengoku Gaming | +6 |
CYCLOPS athlete gaming | +6 |
SCARZ | +0 |
Rsk Ninjas Gaming | +0 |
「レインボーシックス プロリーグ シーズンIX」Day2は1月17日木曜日21時から
FAV gaming vs AFFLICT ReV。
野良連合 vs 父ノ背中。
となります。
明日もさらなる熱い試合が待っていますでしょう! GG!